číslo Domu
Zastavěná
Plocha
Suterén
m2 
Přízemí
m2 
První Patro
m2
Užitná Plocha
Celkem m2
Výměra Parcely
m2
Cena
celkem
               
 1  219  114  170  115   398   1226   23.785.000
 2  219  114
 170  115   398  1376  24.245.000
 3  190   145  144  120  409  1567  24.215.000
 4  219   119  170  118  407  1332  24.450.000
 5  219   119  170  118  407  1310  24.385.000
 6  219   119  170  118  407  1583  25.215.000
 7  190   143  144  109  395  1837  24.275.000
 8  219   119  170  120  409  1236  24.265.000
 9  219   119  170  120  409  1379  prodán
 10  190   145  144  120  409  1901  25.225.000
 11  219
 114
 170
 115
 398
 1850
 prodán


Typ vily

  1. Kombinace obdélníkového  dvoupodlažního domu s prostorným jednopodlažním pokojem, který je obklopen terasou s bazénem.
  2. Obdélníkový dvoupodlažní dům, ale s částí domu  s dvojnásobnou výškou uvnitř.
  3. Zrdcadlový půdorys vily TYPU 1